Vereinsbeiträge
Aufnahmebeitrag | keiner |
Umlagen | keine |
|
|
Ehrenmitglied | befreit |
|
|
Passives Mitglied | 20 Euro (Stand 2014) |
|
|
Erwachsenes Einzel Mitglied (aktiv) | 80 Euro (Stand 2014) |
Familienmitglieder (mit 3 Personen) | 190 Euro (Stand 2014) |
Familienmitglieder (mit 4 Personen) | 240 Euro (Stand 2014) |
Jugendliches Mitglied | 60 Euro (Stand 2014) |
In dem Jahresbeitrag sind die Versicherungskosten und Beiträge für den | |
Bogensportbund Sachsen-Anhalt bereits enthalten. | |
Die Beiträge bitte auf folgendes Konto überweisen: | |
Bogensportverein Bode-Selke-Aue | |
IBAN: DE62800635081011644300 | |
BIC: GENODEF1QLB |